Filinfo | Beskrivning |
---|---|
Filstorlek: | 48 kB |
Datum/tid för filändring: | 2020:02:07 12:37:42+00:00 |
Filtyp: | Win64 DLL |
MIME-typ: | application/octet-stream |
Maskintyp: | AMD AMD64 |
Tidsstämpel: | 2019:11:06 18:53:33+00:00 |
PE-typ: | PE32+ |
Länkarversion: | 9.0 |
Kodstorlek: | 3584 |
Initialiserad datastorlek: | 37376 |
Oinitialiserad datastorlek: | 0 |
Inmatningspunkt: | 0x1648 |
OS-Version: | 5.2 |
Bildversion: | 0.0 |
Delsystem-version: | 5.2 |
Delsystem: | Windows GUI |
Filversionsnummer: | 27.0.0.0 |
Produktversionsnummer: | 27.0.0.0 |
Filflaggornas mask | 0x003f |
Filflaggor | (none) |
Fil-OS: | Win32 |
Typ av objektfil: | Unknown |
Filens undertyp: | 0 |
Språkkod: | English (U.S.) |
Teckenuppsättning: | Unicode |
Företagsnamn: | IBM Corp. |
Filbeskrivning: | Statistics Common 27.0 WinWrap Basic IDE |
Filversion: | 27.0.0.0.0 |
Juridisk upphovsrätt: | (C) Copyright IBM Corp. 2009, 2019 |
Produktnamn: | IBM SPSS Products: Statistics Common |
Produktversion: | 27.0.0.0.0 |
Juridiska varumärken: | Licensed Materials - Property of IBM, US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. |
✻ Delar av fildata som tillhandahålls av Exiftool (Phil Harvey) distribueras under den konstnärliga licensen.