Filinfo | Beskrivning |
---|---|
Filstorlek: | 150 kB |
Datum/tid för filändring: | 2020:01:23 12:38:51+00:00 |
Filtyp: | Win64 DLL |
MIME-typ: | application/octet-stream |
Maskintyp: | AMD AMD64 |
Tidsstämpel: | 2013:05:22 11:22:58+00:00 |
PE-typ: | PE32+ |
Länkarversion: | 8.0 |
Kodstorlek: | 44544 |
Initialiserad datastorlek: | 101888 |
Oinitialiserad datastorlek: | 0 |
Inmatningspunkt: | 0x3cb0 |
OS-Version: | 4.0 |
Bildversion: | 0.0 |
Delsystem-version: | 5.2 |
Delsystem: | Windows GUI |
Filversionsnummer: | 13.0.6.1027 |
Produktversionsnummer: | 13.0.6.1027 |
Filflaggornas mask | 0x003f |
Filflaggor | Private build |
Fil-OS: | Win32 |
Typ av objektfil: | Dynamic link library |
Filens undertyp: | 0 |
Språkkod: | English (U.S.) |
Teckenuppsättning: | Unicode |
Företagsnamn: | SAP BusinessObjects |
Filbeskrivning: | Report Application Server Design-Time Server Agent |
Filversion: | 13.0.6.1027 |
Internt namn: | |
Juridisk upphovsrätt: | Copyright 2013 SAP AG. All rights reserved. |
Produktnamn: | SBOP Report Application Server |
Produktversion: | 13.0.6.1027 |
Juridiska varumärken: | Report Application Server (tm) is a trademark of Business Objects. |
Privat byggversion: | 4 |
✻ Delar av fildata som tillhandahålls av Exiftool (Phil Harvey) distribueras under den konstnärliga licensen.