Информация о файле | Описание |
---|---|
Размер файла: | 289 kB |
Дата и время изменения файла: | 2019:12:02 17:06:36+00:00 |
Тип файла: | Win64 EXE |
Тип MIME: | application/octet-stream |
Тип компьютера: | AMD AMD64 |
Метка времени: | 2009:07:14 00:21:14+00:00 |
Тип PE: | PE32+ |
Версия компоновщика: | 9.0 |
Размер кода: | 223232 |
Размер инициализированных данных: | 87552 |
Размер неинициализированных данных: | 0 |
Точка входа: | 0x2cf88 |
Версия ОС: | 6.1 |
Версия образа: | 6.1 |
Версия подсистемы: | 5.2 |
Подсистема: | Windows GUI |
Номер версии файла: | 10.0.0.0 |
Номер версии продукта: | 10.0.0.0 |
Маска флагов файлов: | 0x30003f |
Флаги файлов: | Pre-release, Private build |
Файловая ОС: | Win32 |
Тип объектного файла: | Executable application |
Подтип файла: | 0 |
Код языка: | English (U.S.) |
Набор символов: | Windows, Latin1 |
Наименование компании: | Microsoft Corporation |
Описание файла: | DirectShow SDK Filter Graph Editor |
Версия файла: | DirectX 10.0 |
Внутреннее имя: | GraphEdt.exe |
Авторское право: | Copyright (C) 1992-2006 Microsoft Corporation |
Название продукта: | DirectShow |
Версия продукта: | DirectX 10.0 |
Комментарии: | DirectShow Graph Editor tool for software developers |
✻ Фрагменты данных файлов предоставлены участником Exiftool (Phil Harvey) и распространяются под лицензией Perl Artistic.