Informações do arquivo | Descrição |
---|---|
Tamanho do arquivo: | 86 kB |
Data e hora da modificação do arquivo: | 2019:12:30 10:28:22+00:00 |
Tipo de Arquivo: | Win64 DLL |
Tipo MIME: | application/octet-stream |
Tipo de máquina: | AMD AMD64 |
Carimbo de data/hora: | 2018:03:12 22:06:05+00:00 |
Tipo PE: | PE32+ |
Versão do vinculador: | 14.13 |
Tamanho do código: | 67072 |
Tamanho dos dados inicializados: | 21504 |
Tamanho dos dados não inicializados: | 0 |
Ponto de entrada: | 0x16c0 |
Versão do SO: | 6.0 |
Versão da imagem: | 0.0 |
Versão do subsistema: | 6.0 |
Subsistema: | Windows GUI |
Número da versão do arquivo: | 2.1.27.0 |
Número da versão do produto: | 2.1.27.0 |
Máscara de sinalizadores de arquivo: | 0x003f |
Sinalizadores de arquivo: | (none) |
SO do arquivo: | Windows NT 32-bit |
Tipo de arquivo-objeto: | Executable application |
Subtipo de arquivo: | 0 |
Código do idioma: | English (U.S.) |
Conjunto de caracteres: | Unicode |
Nome da empresa: | Carnegie Mellon University |
Descrição do arquivo: | CMU SASL saslSASLDB plugin |
Versão do arquivo: | 2.1.27.0 |
Nome interno: | saslSASLDB |
Direitos autorais: | Copyright (c) Carnegie Mellon University 2002-2017 |
Nome do produto: | Carnegie Mellon University SASL |
Versão do produto: | 2.1.27-0 |
✻ Porções dos dados do arquivo fornecido por Exiftool (Phil Harvey), distribuído sob a licença Perl Artistic.