Informações do arquivo | Descrição |
---|---|
Tamanho do arquivo: | 18 kB |
Data e hora da modificação do arquivo: | 2020:01:23 12:38:39+00:00 |
Tipo de Arquivo: | Win64 DLL |
Tipo MIME: | application/octet-stream |
Tipo de máquina: | AMD AMD64 |
Carimbo de data/hora: | 2013:05:22 11:21:10+00:00 |
Tipo PE: | PE32+ |
Versão do vinculador: | 8.0 |
Tamanho do código: | 512 |
Tamanho dos dados inicializados: | 10752 |
Tamanho dos dados não inicializados: | 0 |
Ponto de entrada: | 0x1010 |
Versão do SO: | 4.0 |
Versão da imagem: | 0.0 |
Versão do subsistema: | 5.2 |
Subsistema: | Windows GUI |
Número da versão do arquivo: | 13.0.6.1027 |
Número da versão do produto: | 13.0.6.1027 |
Máscara de sinalizadores de arquivo: | 0x003f |
Sinalizadores de arquivo: | (none) |
SO do arquivo: | Windows NT 32-bit |
Tipo de arquivo-objeto: | Dynamic link library |
Subtipo de arquivo: | 0 |
Código do idioma: | English (U.S.) |
Conjunto de caracteres: | Unicode |
Nome da empresa: | SAP BusinessObjects |
Descrição do arquivo: | Excel Export Format DLL for Crystal Reports |
Versão do arquivo: | 13.0.6.1027 |
Nome interno: | crxf_xls.dll |
Direitos autorais: | Copyright 2013 SAP AG. All rights reserved. |
Nome do produto: | SBOP Crystal Reports |
Versão do produto: | 13.0.6.1027 |
Comentários: | |
Marcas registradas: | Crystal Reports is a trademark of Business Objects or one of its subsidiaries |
Compilação particular: |
✻ Porções dos dados do arquivo fornecido por Exiftool (Phil Harvey), distribuído sob a licença Perl Artistic.