Informazioni file | Descrizione |
---|---|
Dimensioni file: | 5.3 MB |
Data/ora modifica file: | 2019:10:04 17:52:03+00:00 |
Tipo di file: | Win64 DLL |
Tipo MIME: | application/octet-stream |
Tipo di macchina: | AMD AMD64 |
Indicatore data e ora: | 2018:02:01 10:15:56+00:00 |
Tipo PE: | PE32+ |
Versione punto di collegamento: | 14.11 |
Dimensione del codice: | 2089472 |
Dimensione dati inizializzati: | 3449856 |
Dimensione dati non inizializzati: | 0 |
Punto d'ingresso: | 0x1b2950 |
Versione Sistema Operativo | 6.2 |
Versione immagine: | 1341.0 |
Versione sottosistema: | 6.2 |
Sottosistema: | Windows command line |
Numero versione file: | 10.18011.1341.0 |
Numero versione prodotto: | 10.18011.1341.0 |
Maschera segnalazioni file: | 0x003f |
Segnalazioni file: | (none) |
OS file: | Win32 |
Tipo di file oggetto: | Dynamic link library |
Sottotipo file: | 0 |
Codice linguaggio: | English (U.S.) |
Set di caratteri: | Unicode |
Nome azienda: | Microsoft Corporation |
Descrizione file: | Microsoft Visualization |
Versione file: | 10.18011.1341.00000 |
Nome interno: | Microsoft Visualization |
Diritto d'autore: | ©Microsoft Corporation. All rights reserved. |
Nome prodotto: | Entertainment Platform |
Versione prodotto: | 10.18011.134100000-18011 |
✻ Parti di dati fornite da Exiftool (Phil Harvey) distribuito in base alla Licenza Perl Artistic.