Informazioni file | Descrizione |
---|---|
Dimensioni file: | 462 kB |
Data/ora modifica file: | 2020:02:07 12:36:08+00:00 |
Tipo di file: | Win64 DLL |
Tipo MIME: | application/octet-stream |
Tipo di macchina: | AMD AMD64 |
Indicatore data e ora: | 2019:10:22 01:47:49+00:00 |
Tipo PE: | PE32+ |
Versione punto di collegamento: | 9.0 |
Dimensione del codice: | 304640 |
Dimensione dati inizializzati: | 167424 |
Dimensione dati non inizializzati: | 0 |
Punto d'ingresso: | 0x2e05c |
Versione Sistema Operativo | 5.2 |
Versione immagine: | 0.0 |
Versione sottosistema: | 5.2 |
Sottosistema: | Windows GUI |
Numero versione file: | 9.2.0.0 |
Numero versione prodotto: | 9.2.0.0 |
Maschera segnalazioni file: | 0x003f |
Segnalazioni file: | (none) |
OS file: | Win32 |
Tipo di file oggetto: | Unknown |
Sottotipo file: | 0 |
Codice linguaggio: | English (U.S.) |
Set di caratteri: | Unicode |
Nome azienda: | IBM Corp. |
Descrizione file: | IBM SPSS Time Series Library |
Versione file: | 9.2.0.0 |
Diritto d'autore: | (C)Copyright IBM Corp. 1999,2019. |
Nome prodotto: | IBM SPSS Time Series Component |
Versione prodotto: | 9.2.0.0.2 |
✻ Parti di dati fornite da Exiftool (Phil Harvey) distribuito in base alla Licenza Perl Artistic.