Información del archivo | Descripción |
---|---|
Tamaño del archivo: | 412 kB |
Fecha/Hora de modificación del archivo: | 2019:10:24 05:23:21+00:00 |
Tipo del Archivo: | Win64 DLL |
Tipo de MIME: | application/octet-stream |
Tipo de máquina: | AMD AMD64 |
Marca de fecha | 2018:12:06 23:40:47+00:00 |
Tipo de PE: | PE32+ |
Versión del enlazador: | 14.12 |
Tamaño de código: | 208896 |
Tamaño de datos inicializados: | 201216 |
Tamaño de datos no inicializados: | 0 |
Punto de entrada: | 0x2bc10 |
Versión de sistema operativo: | 6.0 |
Versión de la imagen: | 0.0 |
Versión del subsistema: | 6.0 |
Subsistema: | Windows command line |
Número de versión del archivo: | 225.0.0.65535 |
Número de versión del producto: | 225.0.0.0 |
Máscara de etiquetas de archivo: | 0x003f |
Etiquetas de archivo: | (none) |
SO del archivo: | Windows NT 32-bit |
Tipo de archivo de objeto: | Dynamic link library |
Subtipo de archivo: | 0 |
Código del lenguaje: | Neutral |
Conjunto | Windows, Latin1 |
Nombre de la empresa: | Autodesk, Inc. |
Descripción del archivo: | ASM Cellular Topology |
Versión del archivo: | 225.0.0.65535 |
Nombre interno: | ASM - CT |
Derechos de autor legales: | 1989-2001 by Spatial, 2018 Autodesk, Inc. |
Nombre del producto: | Autodesk ShapeManager |
Versión del producto: | 225 |
✻ Partes de datos de archivo proporcionadas por Exiftool (Phil Harvey) distribuidos bajo Perl Artistic License.