Datei-Info | Beschreibung |
---|---|
Dateigröße: | 1205 kB |
Dateibearbeitung Änderungsdatum/-zeit: | 2019:10:16 13:10:01+00:00 |
Dateityp: | Win64 DLL |
MIME-Typ: | application/octet-stream |
Rechnertyp: | AMD AMD64 |
Zeitstempel: | 2019:05:27 23:00:39+00:00 |
PE-Typ: | PE32+ |
Linker Version: | 14.16 |
Code-Größe: | 565248 |
Initialisierte Datengröße: | 675840 |
Nicht initialisierte Datengröße: | 0 |
Einsprungspunkt: | 0x77ea8 |
Betriebssystem-Version: | 6.0 |
Bildversion: | 21.2 |
Subsystem-Version: | 6.0 |
Subsystem: | Windows GUI |
Datei-Versionsnummer: | 21.2.0.706 |
Produkt Versionsnummer: | 21.2.0.706 |
Datei-Flags-Maske: | 0x003f |
Datei-Flags: | (none) |
Datei OS: | Win32 |
Objektdatei-Typ | Dynamic link library |
Dateiuntertyp: | 0 |
Sprachcode: | English (U.S.) |
Zeichensatz: | Windows, Latin1 |
Firmenname: | Corel Corporation |
Dateibeschreibung: | Corel Graphics Applications Table Tool (64-Bit) |
Dateiversion: | 21.2.0.706 |
Interner Name: | TableTool |
Gesetzliches Urheberrecht: | Copyright(c) 2019 Corel Corporation |
Produktname: | Corel Graphics Applications |
Produktversion: | 21.2.0.706 |
Gesetzliche Markenzeichen: | Corel, CorelDRAW, Corel DESIGNER, Corel R.A.V.E., Corel PHOTO-PAINT, CorelTRACE and Corel CAPTURE are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries in Canada, the U.S. and/or other countries. |
✻ Teile der Dateidaten bereitgestellt durch Exiftool (Phil Harvey) vertrieben unter der Perl Artistic License.