معلومات الملف | الوصف |
---|---|
حجم الملف: | 2034 kB |
تاريخ/وقت تعديل الملف: | 2019:12:18 13:37:27+00:00 |
نوع الملف: | Win64 DLL |
نوع MIME: | application/octet-stream |
نوع الآلة: | AMD AMD64 |
الطابع الزمني: | 2019:07:19 18:27:43+00:00 |
نوع PE: | PE32+ |
إصدار برنامج الربط: | 14.15 |
حجم التعليمة البرمجية: | 1218048 |
حجم البيانات الأولية: | 889344 |
حجم البيانات غير المهيأة: | 0 |
نقطة الإدخال: | 0x10edec |
إصدار نظام التشغيل: | 6.0 |
إصدار الصورة: | 0.0 |
إصدار النظام الفرعي: | 6.0 |
النظام الفرعي: | Windows command line |
رقم إصدار الملف: | 1.0.0.1 |
رقم إصدار المنتج: | 1.0.0.1 |
قناع علامات الملفات: | 0x003f |
علامات الملفات: | (none) |
نظام تشغيل (OS) الملف: | Windows NT 32-bit |
نوع ملف الكائن: | Executable application |
النوع الفرعي للملف: | 0 |
رمز اللغة: | English (U.S.) |
مجموعة الأحرف: | Unicode |
اسم الشركة: | The MathWorks Inc. |
وصف الملف: | jmi |
إصدار الملف: | 9.7.0.1165820 |
الاسم الداخلي: | jmi |
حقوق النشر القانونية: | Copyright © 2019 |
اسم المنتج: | MATLAB Java Library |
إصدار المنتج: | 9.7.0.1165820 |
العلامات التجارية القانونية: | MATLAB® is a registered trademark of The MathWorks, Inc. |
✻ يتم توزيع أجزاء من بيانات الملف بواسطة Exiftool (Phil Harvey) بموجب ترخيص Perl Artistic.